Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 245: Wilhelm I.

Artikeldetails:

Nominal: 10 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 19,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1874 A 832.876 465,00570,00690,00850,00
1874 B 1.078.520 490,00625,00740,00950,00
1874 C 321.374 529,00670,00895,001.450,00
1875 A 2.430.075 449,00535,00680,00850,00
1875 B 455.763 549,00690,00950,001.300,00
1875 C 1.532.469 480,00590,00820,001.150,00
1876 B 2.800 3.600,006.000,008.900,0013.000,00
1876 C 27.418 2.650,003.900,006.000,009.000,00
1877 A 815.185 495,00620,00890,001.200,00
1877 B 246.694 735,00920,001.350,002.100,00
1877 C 328.211 645,00780,00990,001.500,00
1878 A 1.126.313 449,00560,00790,001.100,00
1878 B 14.588 85.000,00125.000,00160.000,00Preis auf Anfrage
1878 C 516.471 545,00720,001.150,001.750,00
1879 A 1.011.923 499,00600,00830,001.250,00
1879 C 281.579 595,00730,001.150,001.750,00
1880 A 1.781.673 489,00565,00780,001.100,00
1882 A 8.382 6.300,008.900,0012.000,0018.000,00
1883 A 13.213 4.600,006.500,008.500,009.800,00
1886 A 14.498 3.950,004.800,007.200,009.000,00
1888 A 189.125 625,00700,00870,001.050,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.