Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 246: Wilhelm I.

Artikeldetails:

Nominal: 20 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/stst
1874 A 763.832 895,001.050,001.490,002.650,00
1874 B 824.336 935,001.050,001.490,002.500,00
1874 C 88.205 965,001.390,002.400,004.800,00
1875 A 4.203.301 865,00930,001.250,001.750,00
1875 B 1.290,001.750,003.500,007.000,00
1876 A 2.672.895 865,00965,001.190,001.750,00
1876 C 423.088 1.195,001.650,002.800,005.600,00
1877 A 1.250.306 960,001.250,001.650,003.100,00
1877 B 501.159 975,001.250,001.650,003.200,00
1877 C 9.500,0014.500,0019.000,0030.000,00
1878 A 2.174.688 885,001.050,001.550,002.500,00
1878 C 82.430 1.490,001.900,003.800,007.500,00
1879 A 1.023.136 925,001.190,001.500,002.500,00
1881 A 427.556 995,001.350,001.950,003.500,00
1882 A 655.102 975,001.250,001.750,003.000,00
1883 A 4.283.131 875,00960,001.190,001.650,00
1884 A 2.244.220 885,00990,001.390,002.000,00
1885 A 407.446 980,001.790,001.650,003.500,00
1886 A 1.759.770 895,00970,001.250,001.750,00
1887 A 5.645.176 865,00960,001.150,001.350,00
1888 A 533.584 940,001.190,001.500,002.600,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.