Münzenhandlung Gerhard Beutler - Anlagemünzen Silber

J. 252: Wilhelm II.

Artikeldetails:

Nominal: 20 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 22,5mm

zurück

Dieser Artikel ist nach 25 UStG differenzbesteuert.

Jahr Ort Auflage ssvzvz/ststPPAuflage PP
1890 A 3.694.754 880,00945,001.030,001.300,00
1891 A 2.752.457 880,00940,001.090,001.450,00
1892 A 1.814.842 895,00970,001.190,001.600,00
1893 A 3.171.741 865,00920,00990,001.300,00
1894 A 5.814.982 859,00890,00990,001.150,00
1895 A 4.134.809 869,00895,00990,001.150,00
1896 A 4.238.568 869,00895,00990,001.100,00
1897 A 5.393.628 859,00895,00940,001.050,00
1898 A 6.542.219 859,00890,00930,001.000,00
1899 A 5.873.229 859,00890,00940,001.000,00
1900 A 5.162.616 829,00860,00895,00990,00
1901 A 5.188.340 829,00860,00895,00990,00
1902 A 4.138.128 829,00860,00895,001.030,00
1903 A 2.870.073 845,00880,00950,001.050,00
1904 A 3.452.625 835,00880,00940,001.050,00
1905 A 4.175.793 829,00860,00895,001.000,00Preis auf Anfrage287
1905 J 920.784 895,00985,001.060,001.250,00
1906 A 7.788.122 865,00890,00930,001.000,00Preis auf Anfrage124
1906 J 81.686 1.050,001.350,001.900,002.900,00
1907 A 2.576.286 865,00890,00940,001.050,00
1908 A 3.274.168 859,00895,00940,001.030,00
1909 A 5.212.836 869,00890,00930,00990,00
1909 J 350.128 895,00925,001.090,001.300,00
1910 A 8.645.549 855,00889,00995,00980,00
1910 J 753.217 870,00920,00990,001.150,00
1911 A 4.745.790 859,00895,00930,00980,00
1912 A 5.569.398 859,00895,00920,00980,00
1912 J 502.530 870,00925,00990,001.100,00
1913 A 6.101.730 859,00895,00925,00980,00
Eine ausführliche Erklärung zu allen Abkürzungen finden Sie in unserem Lexikon.